VOYZBOYが人気ですね!
24人ものメンバーで構成されていますが、人気順やプロフィールが気になります。
今回は、VOYZBOYのメンバー24人を人気順にして、プロフィールをまとめてご紹介させていただきます。
また、メンバーカラーや身長と年齢についてもまとめてみましたので、最後までご覧くださいね!
VOYZBOYメンバー24人の人気順を紹介!
VOYZBOYのメンバー24人の人気順をご紹介させていただきます。
※当サイトのランキング方法は、検索結果に基づいて行なっています。
個人の優劣を決めるものではありませんのでご理解ください。
| 1位 | 広原司 | 
| 2位 | 桜井一 | 
| 3位 | 新美直己 | 
| 4位 | 福井巴也 | 
| 5位 | 稲葉匠 | 
| 6位 | 渡邉嘉寿人 | 
| 7位 | 雨宮大晟 | 
| 8位 | 赤名竜之輔 | 
| 9位 | 鈴木拓磨 | 
| 10位 | 中川将平 | 
| 11位 | 伊月大和 | 
| 12位 | 立澤鎮也 | 
| 13位 | 富園力也 | 
| 14位 | 石沢瑠架 | 
| 15位 | 新井宝 | 
| 16位 | 小松ゆう | 
| 17位 | 石橋弘毅 | 
| 18位 | 田中智大 | 
| 19位 | 英芳樹 | 
| 20位 | 最上暘大 | 
| 21位 | 一ノ瀬茉騎 | 
| 22位 | 鴻池泰至 | 
| 23位 | 井上明空音 | 
| 24位 | 木村大河 | 
メンバーは全員がイケメンなので、実際にはどんな方なのかも気になります。
次からは、メンバー1人1人のプロフィール情報を詳しく見ていきたいと憶ます。
VOYZBOYメンバー24人を人気順にプロフィールもまとめてみた
VOYZBOYメンバー24人を人気順にして、プロフィールもまとめてみました。

人気順1位:広原司
VOYZBOYメンバーの人気順第1位は、広原司さんです。

| 名前 | 広原司(ひろはら つかさ) | 
| 生年月日 | 2000年7月4日 | 
| 出身地 | 千葉県 | 
| 特技 | ジャズダンス・美味しい紅茶をいれること | 
人気順2位:桜井一
VOYZBOYメンバーの人気順第2位は、桜井一さんです。

| 名前 | 桜井一(さくらい はじめ) | 
| 生年月日 | 2001年1月1日 | 
| 出身地 | 静岡県 | 
| 特技 | サッカー・水泳・歌 | 
人気順3位:新美直己
VOYZBOYメンバーの人気順第3位は、新美直己さんです。

| 名前 | 新美直己(にいみ なおき) | 
| 生年月日 | 1997年9月23日 | 
| 出身地 | 東京都 | 
| 特技 | ダンス | 
人気順4位:福井巴也
VOYZBOYメンバーの人気順第4位は、福井巴也さんです。

| 名前 | 福井巴也(ふくい ともや) | 
| 生年月日 | 1998年1月23日 | 
| 出身地 | 京都府 | 
| 特技 | サッカー | 
人気順5位:稲葉匠
VOYZBOYメンバーの人気順第5位は、稲葉匠さんです。

| 名前 | 稲葉匠(いなば たくみ) | 
| 生年月日 | 1999年12月31日 | 
| 出身地 | 神奈川県 | 
| 特技 | 空手・バドミントン・投げキッス | 
人気順6位:渡邉嘉寿人
VOYZBOYメンバーの人気順第6位は、渡邉嘉寿人さんです。

| 名前 | 渡邉嘉寿人(わたなべ かずと) | 
| 生年月日 | 1997年12月1日 | 
| 出身地 | 福島県 | 
| 特技 | 野球 | 
人気順7位:雨宮大晟
VOYZBOYメンバーの人気順第7位は、雨宮大晟さんです。

| 名前 | 雨宮大晟(あまみや たいせい) | 
| 生年月日 | 2000年5月11日 | 
| 出身地 | 東京都 | 
| 特技 | スキー・スノーボード・水泳 | 
人気順8位:赤名竜之輔
VOYZBOYメンバーの人気順第8位は、赤名竜之輔さんです。

| 名前 | 赤名竜之輔(あかな りゅうのすけ) | 
| 生年月日 | 2000年8月3日 | 
| 出身地 | 大阪府 | 
| 特技 | 空手・ダンス・日本舞踊 | 
人気順9位:鈴木拓磨
VOYZBOYメンバーの人気順第9位は、鈴木拓磨さんです。

| 名前 | 鈴木拓磨(すずき たくま) | 
| 生年月日 | 1998年7月13日 | 
| 出身地 | 東京都 | 
| 特技 | サッカー・料理 | 
人気順10位:中川将平
VOYZBOYメンバーの人気順第10位は、中川将平さんです。

| 名前 | 中川将平(なかがわ しょうへい) | 
| 生年月日 | 1999年5月4日 | 
| 出身地 | 茨城県 | 
| 特技 | テニス・水泳 | 
人気順11位:伊月大和
VOYZBOYメンバーの人気順第11位は、伊月大和さんです。

| 名前 | 伊月大和(いつき やまと) | 
| 生年月日 | 1999年12月17日 | 
| 出身地 | 神奈川県 | 
| 特技 | サッカー・卓球 | 
人気順12位:立澤鎮也
VOYZBOYメンバーの人気順第12位は、立澤鎮也さんです。

| 名前 | 立澤鎮也(たつざわ しずや) | 
| 生年月日 | 1995年7月23日 | 
| 出身地 | 群馬県 | 
| 特技 | サッカー・ヲタ芸 | 
人気順13位:富園力也
VOYZBOYメンバーの人気順第13位は、富園力也さんです。

| 名前 | 富園力也(とみぞの りきや) | 
| 生年月日 | 1998年9月16日 | 
| 出身地 | 兵庫県 | 
| 特技 | 絵を描く事 | 
人気順14位:石沢瑠架
VOYZBOYメンバーの人気順第14位は、石沢瑠架さんです。

| 名前 | 石沢瑠架(いしざわ るか) | 
| 生年月日 | 1998年9月22日 | 
| 出身地 | 滋賀県 | 
| 特技 | 剣道・野球 | 
人気順15位:新井宝
VOYZBOYメンバーの人気順第15位は、新井宝さんです。

| 名前 | 新井宝(あらい たから) | 
| 生年月日 | 2001年1月19日 | 
| 出身地 | 東京都 | 
| 特技 | 歌・ダンス・ボクシング | 
人気順16位:小松ゆう
VOYZBOYメンバーの人気順第16位は、小松ゆうさんです。

| 名前 | 小松ゆう(こまつ ゆう) | 
| 生年月日 | 1998年6月21日 | 
| 出身地 | 福島県 | 
| 特技 | お裁縫 | 
人気順17位:石橋弘毅
VOYZBOYメンバーの人気順第17位は、石橋弘毅さんです。

| 名前 | 石橋弘毅(いしばし ひろき) | 
| 生年月日 | 1999年9月16日 | 
| 出身地 | 埼玉県 | 
| 特技 | 野球・バレーボール・甘いみかんを見極めること | 
人気順18位:田中智大
VOYZBOYメンバーの人気順第18位は、田中智大さんです。

| 名前 | 田中智大(たなか ともひろ) | 
| 生年月日 | 1997年8月26日 | 
| 出身地 | 千葉県 | 
| 特技 | 世界中どこでも生きていける | 
人気順19位:英芳樹
VOYZBOYメンバーの人気順第19位は、英芳樹さんです。

| 名前 | 英芳樹(はなぶさ よしき) | 
| 生年月日 | 1996年12月6日 | 
| 出身地 | 埼玉県 | 
| 特技 | テニス・ヘアメイク | 
人気順20位:最上暘大
VOYZBOYメンバーの人気順第20位は、最上暘大さんです。

| 名前 | 最上暘大(もがみ ようだい) | 
| 生年月日 | 2000年5月16日 | 
| 出身地 | 静岡県 | 
| 特技 | 少林寺拳法・ファッション・一発ギャグ | 
人気順21位:一ノ瀬茉騎
VOYZBOYメンバーの人気順第21位は、一ノ瀬茉騎さんです。

| 名前 | 一ノ瀬茉騎(いちのせ まき) | 
| 生年月日 | 1998年8月21日 | 
| 出身地 | 神奈川県 | 
| 特技 | ギター | 
人気順22位:鴻池泰至
VOYZBOYメンバーの人気順第22位は、鴻池泰至さんです。

| 名前 | 鴻池泰至(こうのいけ やすむね) | 
| 生年月日 | 1998年11月1日 | 
| 出身地 | 神奈川県 | 
| 特技 | アクロバット・絵を描くこと・軟体 | 
人気順23位:井上明空音
VOYZBOYメンバーの人気順第23位は、井上明空音さんです。

| 名前 | 井上明空音(いのうえ あくと) | 
| 生年月日 | 2003年5月14日 | 
| 出身地 | 東京都 | 
| 特技 | バスケ・ゲーム | 
人気順24位:木村大河
VOYZBOYメンバーの人気順第24位は、木村大河さんです。

| 名前 | 木村大河(きむら たいが) | 
| 生年月日 | 1997年8月21日 | 
| 出身地 | 東京都 | 
| 特技 | バスケットボール・スカッシュ | 
VOYZBOY|24人のメンバーカラーは?
VOYZBOYの24人のメンバーカラーについては、決まったカラーはないことが分かりました。
しかし、現在VOYZBOYはイエローとピンクの2つのグループに分かれているようです。
| イエロー | 赤名 竜之輔 | 
| 雨宮大晟 | |
| 新井宝 | |
| 井上明空音 | |
| 鴻池泰至 | |
| 小松ゆう | |
| 富園力也 | |
| 中川将平 | |
| 英芳樹 | |
| 広原司 | |
| 新美直己 | |
| 渡邉嘉寿人 | |
| ピンク | 福井巴也 | 
| 石沢瑠架 | |
| 石橋弘毅 | |
| 一ノ瀬茉騎 | |
| 伊月大和 | |
| 稲葉匠 | |
| 木村大河 | |
| 桜井一 | |
| 鈴木拓磨 | |
| 立澤鎮也 | |
| 田中智大 | |
| 最上暘大 | 
ライブでは、チームに分かれてそれぞれの衣装を着たパフォーマンスもしていますので、チェックしたいですね。
VOYZBOYメンバー24人の身長順
VOYZBOYのメンバー24人の身長順もまとめてみました。
| 1 | 福井巴也 | 180センチ | 
| 2 | 新美直己 | 179センチ | 
| 3 | 稲葉匠 | 179センチ | 
| 4 | 赤名竜之輔 | 178センチ | 
| 5 | 田中智大 | 175センチ | 
| 6 | 英芳樹 | 175センチ | 
| 7 | 富園力也 | 174センチ | 
| 8 | 渡邉嘉寿人 | 173センチ | 
| 9 | 石橋弘毅 | 173センチ | 
| 10 | 一ノ瀬茉騎 | 173センチ | 
| 11 | 鈴木拓磨 | 172センチ | 
| 12 | 中川将平 | 172センチ | 
| 13 | 石沢瑠架 | 172センチ | 
| 14 | 新井宝 | 172センチ | 
| 15 | 最上暘大 | 172センチ | 
| 16 | 木村大河 | 171センチ | 
| 17 | 桜井一 | 170センチ | 
| 18 | 雨宮大晟 | 170センチ | 
| 19 | 伊月大和 | 170センチ | 
| 20 | 立澤鎮也 | 170センチ | 
| 21 | 井上明空音 | 170センチ | 
| 22 | 鴻池泰至 | 169センチ | 
| 23 | 小松ゆう | 168センチ | 
| 24 | 広原司 | 167センチ | 
VOYZBOYは、身長が170センチ前半のメンバーが多いんですね!
平均身長は172センチでしたが、全員スタイルがいいので高身長に見えますね。
VOYZBOYメンバー24人の年齢順も
続いて、VOYZBOYのメンバー24人の年齢順も気になりますのでまとめてご紹介させていただきます。
| 1 | 立澤鎮也 | 1995年7月23日(27歳) | 
| 2 | 英芳樹 | 1996年12月6日(25歳) | 
| 3 | 木村大河 | 1997年8月21日(24歳) | 
| 4 | 田中智大 | 1997年8月26日(24歳) | 
| 5 | 新美直己 | 1997年9月23日(24歳) | 
| 6 | 渡邉嘉寿人 | 1997年12月1日(24歳) | 
| 7 | 福井巴也 | 1998年1月23日(24歳) | 
| 8 | 小松ゆう | 1998年6月21日(24歳) | 
| 9 | 鈴木拓磨 | 1998年7月13日(24歳) | 
| 10 | 一ノ瀬茉騎 | 1998年8月21日(23歳) | 
| 11 | 富園力也 | 1998年9月16日(23歳) | 
| 12 | 石沢瑠架 | 1998年9月22日(23歳) | 
| 13 | 鴻池泰至 | 1998年11月1日(23歳) | 
| 14 | 中川将平 | 1999年5月4日(23歳) | 
| 15 | 石橋弘毅 | 1999年9月16日(22歳) | 
| 16 | 伊月大和 | 1999年12月17日(22歳) | 
| 17 | 稲葉匠 | 1999年12月31日(22歳) | 
| 18 | 雨宮大晟 | 2000年5月11日(22歳) | 
| 19 | 最上暘大 | 2000年5月16日(22歳) | 
| 20 | 広原司 | 2000年7月4日(22歳) | 
| 21 | 赤名竜之輔 | 2000年8月3日(21歳) | 
| 22 | 桜井一 | 2001年1月1日(21歳) | 
| 23 | 新井宝 | 2001年1月19日(21歳) | 
| 24 | 井上明空音 | 2003年5月14日(19歳) | 
